top of page





1/11

ШМО
МАТЕМАТИКИ
ІНФОРМАТИКИ
ФІЗИКИ
Криворізької загальноосвітньої школи №42
Тема : «Мотивація як основна складова активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках математики»
Мета :
- розглянути шляхи мотивації учнів на уроках математики;
- активізувати творчу активність учителів з метою підвищення результативності знань;
- сприяти підвищенню професійної майстерності молодих вчителів.
Учасники семінару: вчителі математики
Місце проведення:
КЗШ № 42
вул. Каштанова, 38
Телефон 36-81-97
Дата проведення : 26.11.2013
Час проведення : 14:00
Практичний семінар вчителів математики
Матеріали семінару
![]() Семінар (12).jpg | ![]() Семінар (14).jpg |
---|---|
![]() Семінар (24).jpg | ![]() Семінар (7).jpg |
![]() Семінар (26).jpg | ![]() Семінар (6).jpg |
![]() Семінар (3).jpg | ![]() Семінар (2).jpg |
![]() Семінар (15).jpg | ![]() Семінар (4).jpg |
![]() Семінар.jpg | ![]() Семінар (10).jpg |
![]() Семінар (5).jpg | ![]() Семінар (17).jpg |
![]() Семінар (9).jpg | ![]() Семінар (22).jpg |
![]() Семінар (25).jpg | ![]() Семінар (21).jpg |
![]() Семінар (20).jpg | ![]() Семінар (13).jpg |
![]() Семінар (18).jpg | ![]() Семінар (1).jpg |
![]() Семінар (11).jpg | ![]() Семінар (23).jpg |
![]() Семінар (8).jpg | ![]() Семінар (16).jpg |
![]() Семінар (19).jpg | ![]() Тренінг 7 кл.jpg |
![]() Тренінг 7 кл (1).jpg | ![]() Районний семінар (1).jpg |
![]() Районний семінар.jpg | ![]() Районний семінар (2).jpg |
![]() 12.gif | ![]() 8.jpg |
![]() 7.jpg | ![]() 3.jpg |
![]() 4.jpg | ![]() 1.jpg |
![]() 2.jpg | ![]() Edited Image 2014-2-1-17:53:7 |
![]() План2.jpg | ![]() Schoolchild 5 (7).jpg |
![]() План1.jpg | ![]() Schoolchild 5 (2).jpg |
![]() Грамота (4).jpg | ![]() Грамота (3).jpg |
![]() Грамота (6).jpg | ![]() Грамота (7).jpg |
![]() Грамота (1).jpg | ![]() Грамота (5).jpg |
![]() Грамота (2).jpg | ![]() Слайд15.JPG |
![]() Слайд19.JPG | ![]() Слайд20.JPG |
![]() Слайд8.JPG | ![]() Слайд13.JPG |
![]() Слайд10.JPG | ![]() Слайд12.JPG |
![]() Слайд7.JPG | ![]() Слайд17.JPG |
![]() Слайд2.JPG | ![]() Слайд5.JPG |
![]() Слайд18.JPG | ![]() Слайд14.JPG |
![]() Слайд1.JPG | ![]() Слайд16.JPG |
![]() Слайд6.JPG | ![]() Слайд11.JPG |
![]() Слайд4.JPG | ![]() Слайд9.JPG |
![]() Слайд3.JPG | ![]() Слайд21.JPG |
![]() kvadratichna_funkcija-kvadratni_rivnjannja.jpg | ![]() jmovirnist.jpg |
![]() modul_chisla-rivnjannja_i_nerivnosti_z_moduljami.jpg | ![]() nerivnosti-metod_intervaliv.jpg |
![]() rozvjazuvannja_sistem_rivnjan.jpg | ![]() arifmetichna_i_geometrichna_progresija.jpg |
![]() funkciji.jpg | ![]() rozkladannja_na_mnozhniki.jpg |
![]() stepeni_i_koreni.jpg | ![]() rivnjannja-linijni_rivnjannja (1).jpg |
![]() grafichne_rozvjazuvannja_sistem_rivnjan.jpg | ![]() peretvorennja_grafika_funkciji.jpg |
![]() rivnjannja-linijni_rivnjannja.jpg | ![]() kvadratni_nerivnosti.jpg |
![]() Математика.gif | ![]() Шевченко.jpg |
![]() Кенгуру.png | ![]() 1111111111111111111.jpeg |
![]() Чому.jpg | ![]() 85495373.jpg |
![]() Edited Image 2014-1-30-19:4:20 | ![]() x_c8ee5589.jpg |
![]() пвапапап.jpg | ![]() Вікритий урок 2.jpg |
![]() Засідання Творчої групи 1.jpg | ![]() Рідне Криворіжжя Перможці.jpg |
![]() Фролова В.О. Нагородження Аніграфьонок.jpg | ![]() Засідання Творчої групи.jpg |
![]() Відкритий урок.jpg | ![]() Міький семінар.jpg |
![]() Барченко.jpg | ![]() Попова В.О..jpg |
![]() Брень Т.М..jpg | ![]() Изображение 045.jpg |
![]() Edited Image 2014-1-30-17:30:57 | ![]() Жар души_Тунєгов С.jpg |
![]() Киця_Громова О..PNG | ![]() На море _Аношина А.png |
![]() Нічна подорож Громова О..png | ![]() Слухай серце_Громова О..jpg |
![]() Хеллоуін_Громова О..jpg | ![]() Сердечність_Громова О..jpg |
![]() девочка_Грмова О..jpg | ![]() Люблю.jpg |
![]() Я хочу сказати_Громова О..jpg | ![]() Проникливий погляд_ Бабенко К..jpg |
![]() Українка_ Фролова В..jpeg | ![]() Коллаж Анни Лорак джипг_Фролова В..jpg |
![]() Кривий Ріг_Фролова В..jpg | ![]() Компютерна хвороба_ Фролова В..jpg |
![]() Компютерна хвороба 1_ Фролова В..jpg | ![]() Літній політ_Бабенко К..jpg |
![]() Панда_Фролова В..jpg | ![]() лише два кроки до зими_Фролова В..jpg |
![]() |